详情介绍
产品简介
选择优质的煤炭作为原料,经过炭化处理形成颗粒状炭。在高温环境下进行活化处理,以打开炭的微孔结构,增加其表面积和吸附性能。在此过程中,粒度、温度、活化剂的选择等因素被严格控制,以确保最佳的吸附效果和产品质量。通过筛分、洗涤等工艺步骤进行精制处理,确保产品达到规定的技术指标。
产品优势
比表面积大、孔隙发达、孔分布合理、颗粒分布均匀、吸附能力强、耐磨强度大
使用范围
广泛用于水质净化处理、工业废水处理、气体净化、溶剂回收、烟气、原料气脱硫、焦糖脱色、味精提纯、化学催化剂及其载体等方面。
技术参数
强度 | 目数 | 灰分 | PH值 | 表观密度g/l | 水分% | 碘值 | 用途 |
>90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | 工业水、饮用水净化、电厂锅炉补给水处理、多晶硅生产氢气的提纯以及其他气体的分离提纯、柠檬酸脱色精制、酒类脱色精制、医药化工脱色剂、维尼纶触媒载体、黄金提取。 |
>90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
>90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
>90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
>90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
>90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | 滤芯用 |
>90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
备注:1、表内各项技术指标可根据用户需求进行调整。2、试验方法为:GB/T7702-2008。3.包装25kg/袋、500kg/袋、子母袋或按需要另定。